Spécification | Détail |
---|---|
Modèle | YT-2544 |
Signal d'entrée | 4–20 mA CC |
Signal minimal | 3,5 mA (Standard), 3,8 mA (HART inclus) |
Pression d'alimentation | 0,14–0,7 MPa (1,4–7 bar) |
Course | 10–150 mm (linéaire), 0–90° (rotatif) |
Impédance | Max. 500 Ω à 20 mA |
Connexion d'air | PT (G ou NPT) 1/4 |
Connexion manomètre | PT (ou NPT) 1/8 |
Entrée de conduit | PF (G ou NPT) 1/2 ou M20 |
Indice de protection | IP66 |
Protection Ex | Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100℃/T85℃ Db |
Température de fonctionnement | -30℃ à 80℃ (-22℉ à 176℉) |
Température ambiante | T5 : -40℃ à 60℃ / T6 : -40℃ à 40℃ |
Linéarité | ±0,5% de l'échelle complète |
Hystérésis | ±0,5% de l'échelle complète |
Sensibilité | ±0,2% de l'échelle complète |
Répétabilité | ±0,3% de l'échelle complète |
Capacité de débit | Fail Freeze : 60 LPM (à 0,14 MPa), Fail Safe : 40 LPM |
Consommation d’air | Fail Freeze : 0,01 LPM, Fail Safe : 6 LPM (à 0,14 MPa) |
Caractéristique de sortie | Linéaire, ouverture rapide, pourcentage égal, personnalisée (jusqu’à 16 points) |
Vibrations | Aucun effet jusqu’à 100 Hz à 6G |
Humidité | 5–95% HR à 40℃ |
Communication (option) | HART (Rev. 5), Foundation Fieldbus |
Signal de retour (option) | 4–20 mA (9–28V CC) |
Contact fin de course (option) | Mécanique : AC 125V 3A / DC 30V 2A ; Proximité : DC 8,2V 8,2mA |
Poids | 1,5 kg |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Revêtement | Peinture époxy polyester |
Extracteurs de ressort professionnels d’une longueur de 370 mm conçus pour une installation et un retrait sûrs et pratiques des ressorts dans les colonnes MacPherson, entre autres. Indispensable dans chaque atelier automobile. Le travail est sûr, grâce à des poignées à deux bras spécialement profilées.
L’ensemble de tirettes se compose de deux vis et de quatre poignées à double bras.