+Mesure de tension aC : A.C. 0-750 V, TRUE RMS (40-1000 Hz) +Mesure de tension dC : D.C. 0-1000 V +Mesure du courant aC : A.C. 0-1000 A, RMS TRUE (40-1000 Hz) +Mesure du courant dC : D.C. 0-1000 A +mesure de résistance : 0 à 60 MΩ +Test de diode : SI 2 mA,UR 3,2 V +Test de continuité du circuit : 0-50 Ω.
Spécification | Détails |
---|---|
Modèle | YT-730933 |
Type | Pince ampèremétrique AC/DC |
Plage de mesure | De 10 mA à 1000 A |
Tension mesurable | AC/DC jusqu’à 600 V |
Fonctions | Mesure du courant, tension, résistance, continuité, test de diodes |
Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
Ouverture des mâchoires | Jusqu’à 30 mm de diamètre |
Sécurité | Conforme aux normes CAT III 600V / CAT II 1000V |
Alimentation | 2 piles AAA |
Caractéristiques | Fonction Data Hold, détection NCV (tension sans contact), arrêt automatique |
Utilisation recommandée | Pour travaux électriques sur équipements domestiques, tertiaires et industriels |
Origine | Chine |
La mesure du courant avec des pinces ampèremétriques n’est effectuée que sur un seul conducteur, un seul fil. Fixer les pinces sur un câble multiconducteur sans isoler un seul conducteur montrera un résultat incorrect ou un flux de courant nul.